OCS-GS (Handheld) Kraanweegschaal
Gedetailleerde productbeschrijving
Model | Maximale capaciteit/kg | Verdeling/kg | Nummer van deling | Grootte/mm | Gewicht/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Basisfunctie
1、Zeer nauwkeurige geïntegreerde loadcel
2、A/D-conversie: 24-bit Sigma-Delta analoog-naar-digitaal-conversie
3、Gegalvaniseerde haakring, niet gemakkelijk te corroderen en te roesten
4、Ontwerp met haakveer om te voorkomen dat weegobjecten eraf vallen
Handbediend
1、Het draagbare ontwerp is gemakkelijk mee te nemen
2、Weergaveschaal en metervermogen
3、Geaccumuleerde tijden en gewichten kunnen met één klik worden gewist
4、Voer op afstand nulinstellings-, tarra-, accumulatie- en uitschakelbewerkingen uit